カタカナ語の辞典
あすとろ出版
あすとろ出版
![]() | アーチェリー |
![]() | アーム・レスリング |
![]() | アイアンマン・レース |
![]() | アイ・コンタクト |
![]() | アイス・ダンス |
![]() | アイス・ホッケー |
![]() | アウェー |
![]() | アウトサイド・キック |
![]() | アウト・ボクシング |
![]() | アシスト |
![]() | アッパーカット |
![]() | アドバンテージ・ルール |
![]() | アピアランス・マネー |
![]() | アピール |
![]() | アベレージ |
![]() | アマチュアリズム |
![]() | アンダースタディー |
![]() | アンパイア |
![]() | イーブン |
![]() | イエロー・カード |
![]() | イエロー・フラッグ |
![]() | イップス |
![]() | イメージ・トレーニング |
![]() | イレギュラー・バウンド |
![]() | イレブン |
![]() | インゴール |
![]() | インサイド |
![]() | インサイド・キック |
![]() | インサイド・ワーク |
![]() | インジャリー・タイム |
![]() | インステップ・キック |
![]() | インターカレッジ |
![]() | インターセプト |
![]() | インターハイ |
![]() | インターバル・トレーニング |
![]() | インターフェア |
![]() | インパクト |
![]() | インファイト |
![]() | インライン・スケート |
![]() | インライン・ホッケー |
![]() | ウイービング |
![]() | ウイニング・ラン |
![]() | ウイング |
![]() | ウインドサーフィン |
![]() | ウエート・トレーニング |
![]() | ウエート・リフティング |
![]() | ウオーキング |
![]() | ウオー・クライ |
![]() | ウオーター・ポロ |
![]() | エイト |
![]() | エージグループ |
![]() | エキサイティング・ゲーム |
![]() | エコノミー・ラン |
![]() | エッジ・ボール |
![]() | エペ |
![]() | エンド・ライン |
![]() | オウン・ゴール |
![]() | オーバーウエート |
![]() | オーバーエージ |
![]() | オーバーゾーン |
![]() | オーバータイム |
![]() | オープン・ゲーム |
![]() | オープン・コース |
![]() | オープン・サイド |
![]() | オープン・スタンス |
![]() | オールウエザー・トラック |
![]() | オールスター・ゲーム |
![]() | オフィシャル・レコード |
![]() | オフサイド |
![]() | オフサイド・トラップ |
![]() | オリエンテーリング |
![]() | オン・ユア・マーク |
![]() | オンライン |
![]() | カード^1 |
![]() | ガード^2 |
![]() | カーリング |
![]() | カウンターブロー |
![]() | カウント |
![]() | カウントアウト |
![]() | ガター |
![]() | カットイン |
![]() | カット・プレー |
![]() | カテナチオ |
![]() | カナディアン・カヌー |
![]() | カバー |
![]() | カバディ |
![]() | カポエイラ |
![]() | カヤック |
![]() | キッキング |
![]() | キック |
![]() | キック・アンド・ラッシュ |
![]() | キックオフ |
![]() | キックボクシング |
![]() | キドニー・パンチ |
![]() | ギブ・アップ |
![]() | キャッチ |
![]() | キャプテン^2 |
![]() | ギャラリー |
![]() | キャリング・ボール |
![]() | キャンプ |
![]() | キャンプ・イン |
![]() | キラー |
![]() | キラー・パス |
![]() | クイック^2 |
![]() | クイック・ターン |
![]() | クイック・モーション |
![]() | クォーター |
![]() | クォーターバック |
![]() | クオーターファイナル |
![]() | グライディング |
![]() | クラウチング・スタート |
![]() | グラウンド・レスリング |
![]() | グランド・フィナーレ |
![]() | クリアー |
![]() | クリケット |
![]() | クリンチ |
![]() | グレコローマン・スタイル |
![]() | クロール |
![]() | クロス^2 |
![]() | クロス・カウンター |
![]() | クロスチェック |
![]() | クロス・トレーニング |
![]() | クロスバー |
![]() | グロッキー |
![]() | ゲート・ボール |
![]() | ゲーム・セット |
![]() | コーション |
![]() | コース |
![]() | コース・レコード |
![]() | コーチ^1 |
![]() | コーナー |
![]() | コーナー・キック |
![]() | コーナー・ワーク |
![]() | ゴール |
![]() | ゴール・イン |
![]() | ゴール・エリア |
![]() | ゴールキーパー |
![]() | ゴール・キック |
![]() | ゴールデン・ゴール |
![]() | コックス |
![]() | ゴング |
![]() | コンソレーション |
![]() | コンバージョン |
![]() | コンパルソリー・ダンス |
![]() | コンフェデレーションズ・カップ |
![]() | サーキット |
![]() | サーキット・トレーニング |
![]() | サービス・エース |
![]() | サービス・エリア |
![]() | サーブ |
![]() | サーブル |
![]() | サイド |
![]() | サイド・ステップ |
![]() | サイドライン |
![]() | サイン・プレー |
![]() | サスペンデッド・ゲーム |
![]() | サッカー^2 |
![]() | サブ |
![]() | サポーター |
![]() | サンドバッグ |
![]() | サンボ |
![]() | シーソー・ゲーム |
![]() | シード |
![]() | シェークハンド・グリップ |
![]() | シェル |
![]() | シザーズ・ジャンプ |
![]() | シザーズ・パス |
![]() | シザーズ・ホールド |
![]() | ジャーク |
![]() | ジャッジ |
![]() | シャッフルボード |
![]() | シャドーボクシング |
![]() | シャトルコック |
![]() | ジャパン・ボウル |
![]() | ジャブ |
![]() | シャフト |
![]() | ジャンパー |
![]() | ジュース^1 |
![]() | シュート |
![]() | ショート・プログラム |
![]() | ショットガン・フォーメーション |
![]() | ショルダー |
![]() | ショルダー・パッド |
![]() | シングルス |
![]() | シンクロナイズド・スイミング |
![]() | スイート・スポット |
![]() | スイーパー |
![]() | スウェーデン・リレー |
![]() | スーパー・ボウル |
![]() | スカイダイビング |
![]() | スカッシュ |
![]() | スカル |
![]() | スキート射撃 |
![]() | スクラム^2 |
![]() | スクラム・ハーフ |
![]() | スクランブル・レース |
![]() | スクリメージ |
![]() | スクワット |
![]() | スターティング・ブロック |
![]() | スターティング・メンバー |
![]() | スタート・ダッシュ |
![]() | スタンス |
![]() | スタンディング・スタート |
![]() | スタンドオフ |
![]() | スティック |
![]() | ステイヤー |
![]() | ステークス |
![]() | ステープルチェース |
![]() | ステップ^1 |
![]() | ストッパー |
![]() | ストライカー |
![]() | スナッチ |
![]() | スナップショット |
![]() | スパーリング |
![]() | スパーリング・パートナー |
![]() | スパイク |
![]() | スパイラル |
![]() | スプリット |
![]() | スプリット・タイム |
![]() | スプリングボード |
![]() | スプリンター |
![]() | スプリント |
![]() | スペア |
![]() | スマッシュ |
![]() | スライディング |
![]() | スラッガー |
![]() | スラップ・スケート |
![]() | スラローム |
![]() | スリークォーター・バックス |
![]() | スリーポイント・ライン |
![]() | スリップストリーム |
![]() | スリップ・ダウン |
![]() | スルー・パス |
![]() | スローイン |
![]() | スローイング |
![]() | スロー・フォワード |
![]() | セービング |
![]() | セーフ |
![]() | セーフティー |
![]() | セカンド |
![]() | セコンド |
![]() | セット・オール |
![]() | セット・オフェンス |
![]() | セット・スコア |
![]() | セット・ポイント |
![]() | セパ・タクロー |
![]() | セパレート・コース |
![]() | セミファイナル |
![]() | セラー |
![]() | センター |
![]() | センター・サークル |
![]() | センター・フォワード |
![]() | センター・ポール |
![]() | センタリング |
![]() | ゾーン・ディフェンス |
![]() | ターキー |
![]() | ターゲット |
![]() | ターフスキー |
![]() | タイ記録 |
![]() | タイ・スコア |
![]() | タイトル・マッチ |
![]() | タイム・アップ |
![]() | タイム・トライアル |
![]() | タイム・レース |
![]() | タグ・ラグビー |
![]() | ダッキング |
![]() | タッグ・マッチ |
![]() | タックル |
![]() | ダッシュ |
![]() | タッチ |
![]() | タッチダウン |
![]() | タッチ・ネット |
![]() | タッチ・フットボール |
![]() | タッチライン |
![]() | ダブルス |
![]() | ダブル・パンチ |
![]() | ダミー |
![]() | ダンク・シュート |
![]() | チェンジ |
![]() | チェンジ・コート |
![]() | チップイン |
![]() | チャンス・メーカー |
![]() | チューブ |
![]() | チューブ・ライディング |
![]() | チョップ |
![]() | ツアー |
![]() | ツイスト |
![]() | ツール・ド・フランス |
![]() | テイクオーバー |
![]() | テイク・バック |
![]() | デー・ゲーム |
![]() | テーピング |
![]() | テーブル・テニス |
![]() | テール・エンド |
![]() | デカスロン |
![]() | テクニカル・ノックアウト |
![]() | テクニカル・ファウル |
![]() | テスト・マッチ |
![]() | デス・マッチ |
![]() | デフォルト |
![]() | デモンストレーション |
![]() | トーナメント |
![]() | ドクター・ストップ |
![]() | トス |
![]() | トライ |
![]() | トライアウト |
![]() | トライアスロン |
![]() | トライ・フォア・ポイント |
![]() | トラック |
![]() | トラベリング |
![]() | トリッピング |
![]() | ドリブル |
![]() | トリプル・クラウン |
![]() | トリプル・ジャンプ |
![]() | ドルフィン・キック |
![]() | トレーナー |
![]() | ドロー |
![]() | ドロップアウト |
![]() | ドロップキック |
![]() | ドロップ・ゴール |
![]() | トロフィー |
![]() | ナイター |
![]() | ナックル・パート |
![]() | ナックル・フォア |
![]() | ネット・イン |
![]() | ネット・プレー |
![]() | ノー・カウント |
![]() | ノー・サイド |
![]() | ノー・タイム |
![]() | ノックオン |
![]() | ノンタイトル |
![]() | ハードル |
![]() | パーフェクト・ゲーム |
![]() | ハーフタイム |
![]() | ハーフバック |
![]() | ハーフ・マラソン |
![]() | バイアスロン |
![]() | ハイアライ |
![]() | バイシクル・トライアル |
![]() | バイシクル・モトクロス |
![]() | ハイ・ジャンプ |
![]() | バサロ |
![]() | パス |
![]() | バタフライ |
![]() | パック^2 |
![]() | バックスイング |
![]() | バックストローク |
![]() | バック・ナンバー |
![]() | バッティング^2 |
![]() | パッド |
![]() | ハット・トリック |
![]() | パドック |
![]() | パドリング |
![]() | ハドル |
![]() | パドル・テニス |
![]() | バトン・タッチ |
![]() | パラグライダー |
![]() | パラセール |
![]() | パラリンピック |
![]() | パリ-ダカール・ラリー |
![]() | パワー・プレー |
![]() | パワー・リフティング |
![]() | ハング・グライダー |
![]() | パンチ・ドランカー |
![]() | パント |
![]() | ハンドリング |
![]() | ピーキング |
![]() | ビーチ・バレー |
![]() | ビート^1 |
![]() | ヒール |
![]() | ヒール・アウト |
![]() | ビスク |
![]() | ピット |
![]() | ピット・イン |
![]() | ピット・クルー |
![]() | ピリオド |
![]() | ビリヤード |
![]() | ヒル・クライム |
![]() | ファイト |
![]() | ファイト・マネー |
![]() | ファイナル・セット |
![]() | ファイバーグラス・ポール |
![]() | ファクトリー・チーム |
![]() | ファンブル |
![]() | ファン・ラン |
![]() | フィールド・アーチェリー |
![]() | フィールド・アスレチック |
![]() | フィールド・ゴール |
![]() | フィットネス |
![]() | フィニッシュ |
![]() | ブーイング |
![]() | ブービー |
![]() | フェア・プレー |
![]() | フェイント |
![]() | フェースオフ |
![]() | フォア |
![]() | フォーミュラー・カー |
![]() | フォーム^2 |
![]() | フォーメーション |
![]() | フォール |
![]() | フォロー |
![]() | フォワード |
![]() | フォワード・パス |
![]() | フッカー |
![]() | フットサル |
![]() | フットワーク |
![]() | フライト |
![]() | プライマリー |
![]() | フライング |
![]() | フライング・ディスク |
![]() | ブラインド・サイド |
![]() | フラット |
![]() | フランカー |
![]() | フリー・キック |
![]() | フリー・クライミング |
![]() | フリー・スケーティング |
![]() | フリー・スロー |
![]() | ブリッジ |
![]() | フルーレ |
![]() | フル・カウント |
![]() | フル・セット |
![]() | フル・タイム |
![]() | フルバック |
![]() | プレーオフ |
![]() | プレースキック |
![]() | フレーム |
![]() | プレオリンピック |
![]() | ブレストストローク |
![]() | ブロッキング |
![]() | プロップ |
![]() | プロテクター |
![]() | フロント・ロー |
![]() | ペア・スケーティング |
![]() | ヘッディング |
![]() | ヘッドギア |
![]() | ペナルティー |
![]() | ペナルティー・エリア |
![]() | ペナルティー・キック |
![]() | ペナルティー・ゴール |
![]() | ペナルティー・ボックス |
![]() | ヘプタスロン |
![]() | ベリー・ロール |
![]() | ベンチ・プレス |
![]() | ペンホルダー |
![]() | ホイール |
![]() | ポイント・ゲッター |
![]() | ボウリング |
![]() | ボウル |
![]() | ホーム・アンド・アウエー |
![]() | ホームストレッチ |
![]() | ホームタウン・デシジョン |
![]() | ホールディング |
![]() | ホールド |
![]() | ポール・ポジション |
![]() | ホット・ドッグ |
![]() | ボディー・チェック |
![]() | ボディー・ブロー |
![]() | ボディー・ボード |
![]() | ボブスレー |
![]() | ボレー |
![]() | ポロ |
![]() | マーカー |
![]() | マーク |
![]() | マイヨ・ジョーヌ |
![]() | マウスピース |
![]() | マスク |
![]() | マッチ・ポイント |
![]() | マネージャー |
![]() | マラソン |
![]() | マンツーマン・ディフェンス |
![]() | ミッドフィールダー |
![]() | ムーン・サルト |
![]() | メディカル・チェック |
![]() | メドレー・リレー |
![]() | メンタル・トレーニング |
![]() | モール^2 |
![]() | モトクロス |
![]() | ユーバー杯 |
![]() | ユニバーシアード |
![]() | ライス・ボウル |
![]() | ライディング |
![]() | ライト・ウイング |
![]() | ラインアウト |
![]() | ラインズマン |
![]() | ラインバッカー |
![]() | ラガー |
![]() | ラグビー |
![]() | ラクロス |
![]() | ラケットボール |
![]() | ラスト・スパート |
![]() | ラック^2 |
![]() | ラップ^1 |
![]() | ラップ・タイム |
![]() | ラバー^2 |
![]() | ラフ・プレー |
![]() | ラリー |
![]() | ランディング |
![]() | ランプ^2 |
![]() | リーグ戦 |
![]() | リーディング・ジョッキー |
![]() | リターナー |
![]() | リターン・マッチ |
![]() | リバウンド |
![]() | リベロ |
![]() | リュージュ |
![]() | リレー・レース |
![]() | リング |
![]() | リングサイド |
![]() | レイト・タックル |
![]() | レース・クイーン |
![]() | レーン |
![]() | レガーズ |
![]() | レガッタ |
![]() | レコード・ホルダー |
![]() | レシーブ |
![]() | レフェリー |
![]() | レフト・ウイング |
![]() | ローテーション |
![]() | ロードワーク |
![]() | ロープ |
![]() | ロー・ブロー |
![]() | ローリング・スタート |
![]() | ロック^1 |
![]() | ロビング |
![]() | ロング |
![]() | ワールド・カップ |
![]() | ワン・タッチ |
この辞典の個別アプリ
![]() |
カタカナ語の辞典
新聞やニュース、仕事中や日常的な会話といった、様々な場面で飛び出してくるカタカナ語約14000語を収録した辞典アプリ。 |
関連辞書
関連書籍
× 閉じる
収録辞書全リスト
★トップページ |
★JLogosとは |
★全辞書検索ランキング |
★医療辞典・症状検索 |
★辞書・辞典・解説文等をお持ちの出版社様/個人様 |
【医療系辞典】 |
NEW:医療辞典検索 |
標準治療(寺下医学事務所) |
『介護』重要用語集 |
東洋医学のしくみ |
【日本語系辞典】 |
ベネッセ国語辞典 |
日本語使いさばき辞典 |
同音異義語辞典 |
慣用句の辞典 |
故事ことわざの辞典 |
名言名句の辞典 |
四字熟語の辞典 |
四字熟語(日本実業) |
カタカナ語の辞典 |
類語玉手箱 |
【外国語系辞典】 |
DIKO 仏和辞典 |
DIKO 和仏辞典 |
【グルメ系辞典】 |
焼肉手帳 |
すし手帳 |
喫茶手帳 |
イタリアン手帳 |
焼酎手帳 |
日本酒手帳 |
カクテル手帳 |
ワイン手帳 |
洋酒手帳 |
雑学大全 |
雑学大全2 |
旬のうまい魚を知る本 |
東京5つ星の鰻と天麩羅 |
東京5つ星の肉料理 |
東京5つ星の魚料理 |
東京5つ星の中国料理 |
東京5つ星の蕎麦 |
全国5つ星の手みやげ |
全国5つ星の駅弁空弁 |
【雑学系辞典】 |
暦の雑学事典 |
日本史の雑学事典 |
道と路がわかる事典 |
雑学科学~モノの技術 |
雑学科学~モノの技術2 |
雑学大全 |
雑学大全2 |
動画データベース |
…他バラエティ(24) |